Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Kudlovice |
| Přidružené části: | nejsou |
| Adresa: | Kudlovice č.p.39, 687 03 Babice |
| Telefon: | 572 585 075, 603 714 514 |
| Fax: | ne |
| E-mail: | obec@kudlovice.cz |
| IČ: | 00291072 |
| Číslo účtu: | 5821721/0100 |
| Datové schránky: | i39at74 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 776 ha |
| Nadmořská výška: | 203 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 950 |
| Průměrný věk: | 37,8 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano ZŠ i MŠ |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
