| Název projektu/akce | skutečné náklady (Kč) | dotace (Kč) | vlastní finance (Kč) | dotace z | Poznámky |
| Veřejné osvětlení u kaple Andělů strážných a nová zástavba RD | 450 097 | | 450 097 | | Dokončeno 12/2022 |
| Rekonstrukce a dostavba kanalizace (průtah obcí) | 16 276 000 | 11 393 000 | 3 255 400 | MZ | Realizace stavby 06/2024. Dokončeno 11/2024 |
| 1 627 600 | Zl.kraj |
| Silnice III/43220 - průtah obcí | 8 827 732 | 6 640 623 | 2 187 109 | IROP | Realizace 07/2024. Akce společně s ŘSZK. Dokončení 07/2025 |
| Oprava místní komunikace u kaple sv. Andělů strážných | v přípravě | | | | Projektová dokumentace bez stavebního povolení. |
| Oprava mostu Dražky | v přípravě | | | | Projektová dokumentace bez stavebního povolení. |
| Oprava MK č.17c - Dolina | 7 552 790 | 5 087 001 | 2 465 789 | MMR | Dokončeno 06/2023. Vícepráce 362.747,- Kč |
| Veřejné osvětlení u MK č.17c - Dolina | 76 856 | | 76 856 | | Dokončeno 08/2023 |
| Domovní čističky odpadních vod - Dolina | v přípravě | | | | Příprava žádost o dotaci |
| Studie rekonstrukce MK k Jakosu | v přípravě | | | | Studie projektu |
| Automatický pohon zvonu | 75 441 | | 75 441 | | Dokončeno 04/2023 |
| Rekonstrukce parkovacích míst a zpěvněné plochy u kultur. domu | 1 500 000 | | | | Stavební povolení. Žádost o dotaci |
| Cyklostezka Kudlovice - Babice | 6 837 900 | | | | Dokončena PD. Žádost o stavební povolení. |
| Profesionální travní traktorová sekačka | 701 800 | | 701 800 | | Dokončeno 06/2023 |
| Kuchyňka hřiště Dolina | 95 000 | | 95 000 | | Dokončeno 07/2023 |
| Herní prvek Dolina | 97 193 | | 97 193 | | Dokončeno 09/2023 |
| Hasičský vůz TATRA 815 | 1 333 333 | | 1 333 333 | | Dokončeno 12/2023 |
| Cyklostezka Kudlovice - Dolina | v přípravě | | | | Příprava projektové dokumentace |
| Rekonstrukce obřadní místnosti | 230 000 | | 230 000 | | Dokončeno 05/2024 |
| Rekonstrukce přístavby památkového Domu Strmenských | 442 190 | | 442 190 | | Dokončeno 09/2024 |
| Vestibul kulturního domu | 830 000 | | | | Žádost o stavební povolení. |
| Třídíme odpad v obci Kudlovice | 974 909 | 682 436 | 292 473 | SFŽP | Získání dotace. Realizace 2025 |
| Úprava plochy v centru Kudlovské doliny | 1 205 450 | 964 000 | 241 450 | SZIF | Získané dotace. Realizace 06/2025+10/2025 |
| Obnova soustavy veřejného osvětelní | 906 941 | 608 100 | 298 100 | NPO | Dokončeno 06/2025 |
| Dětské hřiště - hřiště Kudlovice | 1 320 831 | | | MAS | Podání žádosti o dotaci. |
| Aktualizováno 30. června 2025 |
|
|
|
|
|
| Vysvětlivky: |
|
|
|
| Dokončené akce | Realizované akce | Připravované akce |